「ログ検索」を選択 | カード/ID/名前で検索 時間や日時でも検索可能 | 「ID=2」で検索 | 検索結果が表示 |
USBメモリを本体に挿入 挿入箇所は2箇所どちらも可 | 「転送」を選択 | 「イベント」を選択 | ログのエクスポートを行う |
エクスポートが完了 | 完了後はUSBメモリを抜き取り、出力されたログ(Excelファイル)を確認 |
製品仕様 | |
---|---|
セット内容 | 本体 オリジナル卓上スタンド ACアダプタ(コードの長さ:159cm。配線接続も行い、すぐ使用できる状態でお届けします。) 日本語マニュアル |
測定範囲 | 30~45°C |
測定精度 | ±0.5°C |
ディスプレイ | 7インチタッチ画面 |
顔認証登録容量 | 6,000件 |
顔認証時間 | 0.2秒/人以下 |
顔認証距離 | 0.3~1.8m |
特徴 | 温度測定・マスク未着用者警告・入退室管理 |
ログ履歴 | 100,000件 |
インターフェース | Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output× 1, alarm input × 2, lock ×1, door contact × 1, exit button ×1, tamper × 1 |
電源 | 12VDC/2A |
使用環境 | 屋内使用,動作温度0~50°C,湿度10~90%(結露なきこと) |
外観仕様 | |
寸法 | 117mm×174mm×35mm |
重量 | 1.1kg |
保証 | |
対象 | 本体のみ(ACアダプタ・スタンドは除く) |
保証期間 | ご購入から2年間 |